今年初,福建省委办公厅、省政府办公厅出台《关于建立正向激励机制促进有效投资的八条措施(试行)》,加大正向激励力度,推动各地积极扩大有效投资,形成干事创业、主动作为、竞相发展的良好局面。福建省发改委出台了《“五个一批”项目正向激励具体实施办法》,进一步创新项目推进机制,服务和促进扩大有效投资。
一季度“五个一批”新开工项目数量居前十名的县(市、区)分别是:长乐市、福州晋安区、闽侯县、龙岩新罗区、仙游县、莆田秀屿区、福清市、福州鼓楼区、晋江市、龙海市。
一季度固定资产投资增幅居前十名的县(市、区)分别是:永泰县、福州台江区、顺昌县、仙游县、建瓯市、南平建阳区、建宁县、闽清县、光泽县、政和县。
福建省发改委分别奖励以上县(市、区)政府100万元前期工作经费。其中,仙游县政府共获200万元奖励。
福建省发改委还公布了一季度福建全省各县(市、区)“五个一批”项目签约、开工、投产项目数和总投资情况。
今年一季度,福建全省上下认真贯彻福建省委、省政府部署,深化“五个一批”项目推进机制,强化正向激励导向,牢牢把握签约、开工、投产三个关键环节,狠抓招商引资,加快建设进度,扩大有效投资,持续营造比学赶超氛围,形成项目滚动生成、产业拓展接续的良好格局。
一季度,福建省固定资产投资增长势头良好。1~3月,福建全省固定资产投资5018.82亿元,同比增长16.7%,同比提高5.2个百分点。截至3月底,福建全省“五个一批”项目库共收录11441个项目(投资规模1亿元以上),总投资11.57万亿元,其中谋划项目3585个,签约项目1816个,开工(含在建)项目4195个,投产项目1512个,增资项目333个。(王永珍)
一季度新开工项目数和完成投资增幅前十名县(市、区)
“五个一批” 新开工项目数量前十名 | 县(市、区)固定资产投资增幅前十名 | |||||
名次 | 县(市、区) | 新开工项目数(个) | 名次 | 县(市、区) | 年度累计完成 投资(亿元) | 同比增幅 |
1 | 长乐市 | 56 | 1 | 永泰县 | 19.89 | 105.5 |
2 | 晋安区 | 54 | 2 | 台江区 | 77.57 | 95.4 |
3 | 闽侯县 | 54 | 3 | 顺昌县 | 17.02 | 92.3 |
4 | 新罗区 | 49 | 4 | 仙游县 | 94.92 | 70.8 |
5 | 仙游县 | 48 | 5 | 建瓯市 | 36.93 | 69.6 |
6 | 秀屿区 | 46 | 6 | 建阳区 | 37.66 | 61.7 |
7 | 福清市 | 41 | 7 | 建宁县 | 37.03 | 61.5 |
8 | 鼓楼区 | 39 | 8 | 闽清县 | 20.52 | 52.5 |
9 | 晋江市 | 31 | 9 | 光泽县 | 8.09 | 49.0 |
10 | 龙海市 | 27 | 10 | 政和县 | 8.12 | 47.4 |
一季度各县(市、区)新增签约、开工、投产情况
县(市、区) | 签约阶段 | 开工阶段 | 投产阶段 | |||
项目数 (个) | 总投资 (万元) | 项目数 (个) | 总投资 (万元) | 项目数(个) | 总投资 (万元) | |
鼓楼区 | 18 | 3272131 | 39 | 2177982 | 6 | 179134 |
台江区 | 8 | 2327594 | 15 | 1101246 | 4 | 266700 |
仓山区 | 25 | 1152021 | 24 | 4742375 | 6 | 192729 |
马尾区 | 16 | 891180 | 22 | 1864724 | 25 | 1563773 |
晋安区 | 15 | 1127327 | 54 | 5033315 | 11 | 768158 |
闽侯县 | 29 | 1340763 | 54 | 1756933 | 21 | 1367800 |
连江县 | 19 | 1697360 | 16 | 597450 | 10 | 202544 |
罗源县 | 14 | 346641 | 14 | 981833 | 8 | 2678000 |
闽清县 | 5 | 219900 | 8 | 101066 | 3 | 14400 |
永泰县 | 9 | 262200 | 6 | 742605 | 13 | 1438345 |
福清市 | 10 | 165000 | 41 | 3878801 | 18 | 3617163 |
长乐市 | 61 | 7925114 | 56 | 2821652 | 18 | 1244527 |
思明区 | 0 | 0 | 7 | 22570 | 8 | 259195 |
海沧区 | 3 | 586022 | 7 | 196900 | 2 | 76000 |
湖里区 | 3 | 120000 | 9 | 175197 | 2 | 722000 |
集美区 | 2 | 52880 | 11 | 167100 | 3 | 382517 |
同安区 | 3 | 39774 | 8 | 244100 | 0 | 0 |
翔安区 | 11 | 372122 | 13 | 226598 | 3 | 85000 |
芗城区 | 3 | 151000 | 6 | 275833 | 2 | 11000 |
龙文区 | 7 | 185899 | 5 | 215000 | 2 | 93000 |
云霄县 | 13 | 354000 | 7 | 150000 | 4 | 24000 |
漳浦县 | 28 | 4672549 | 12 | 533400 | 8 | 168134 |
诏安县 | 5 | 68000 | 5 | 317000 | 5 | 52800 |
长泰县 | 6 | 393000 | 12 | 172000 | 1 | 0 |
东山县 | 0 | 0 | 4 | 113000 | 2 | 34360 |
南靖县 | 16 | 327000 | 10 | 236000 | 3 | 37000 |
平和县 | 2 | 60000 | 4 | 762600 | 4 | 90000 |
华安县 | 1 | 50000 | 5 | 167000 | 2 | 10000 |
龙海市 | 14 | 485172 | 27 | 1266233 | 5 | 49000 |
鲤城区 | 6 | 280180 | 6 | 161160 | 2 | 26530 |
丰泽区 | 3 | 103000 | 10 | 1025700 | 1 | 68000 |
洛江区 | 5 | 148472 | 3 | 310000 | 2 | 42700 |
泉港区 | 2 | 39354 | 4 | 2347000 | 12 | 277240 |
惠安县 | 19 | 1239547 | 9 | 382574 | 7 | 224500 |
安溪县 | 1 | 0 | 24 | 594400 | 2 | 23800 |
永春县 | 3 | 150000 | 3 | 35000 | 2 | 40000 |
德化县 | 3 | 268000 | 6 | 211000 | 1 | 0 |
石狮市 | 5 | 203939 | 9 | 549831 | 9 | 224267 |
晋江市 | 1 | 40000 | 31 | 1369623 | 32 | 1331246 |
南安市 | 3 | 60000 | 26 | 824618 | 7 | 178669 |
梅列区 | 3 | 330000 | 3 | 129400 | 1 | 0 |
三元区 | 2 | 20000 | 4 | 128150 | 1 | 0 |
明溪县 | 9 | 171000 | 7 | 82500 | 2 | 18000 |
清流县 | 4 | 72331 | 10 | 153600 | 3 | 22000 |
宁化县 | 3 | 66000 | 12 | 251000 | 11 | 321000 |
大田县 | 7 | 169800 | 7 | 256000 | 2 | 0 |
尤溪县 | 13 | 659400 | 3 | 61000 | 6 | 169817 |
沙 县 | 0 | 0 | 4 | 42040 | 3 | 0 |
将乐县 | 7 | 109000 | 4 | 70000 | 4 | 42000 |
泰宁县 | 0 | 0 | 4 | 33000 | 7 | 119500 |
建宁县 | 2 | 38000 | 6 | 84700 | 3 | 32702 |
永安市 | 7 | 260175 | 6 | 90420 | 7 | 103300 |
城厢区 | 3 | 404000 | 12 | 422000 | 12 | 408246 |
涵江区 | 10 | 585000 | 7 | 395000 | 15 | 1845730 |
荔城区 | 4 | 182500 | 10 | 162000 | 17 | 1145000 |
秀屿区 | 17 | 2129561 | 46 | 1703222 | 20 | 1372483 |
仙游县 | 11 | 1087650 | 48 | 2548627 | 11 | 305000 |
延平区 | 28 | 1524477 | 17 | 601286 | 3 | 20000 |
顺昌县 | 8 | 256000 | 15 | 437000 | 3 | 10002 |
浦城县 | 1 | 13000 | 5 | 72000 | 1 | 0 |
光泽县 | 5 | 97968 | 4 | 243000 | 7 | 79620 |
松溪县 | 14 | 501000 | 7 | 91000 | 7 | 138000 |
政和县 | 5 | 83449 | 3 | 20000 | 1 | 0 |
邵武市 | 2 | 22078 | 8 | 329858 | 2 | 10000 |
武夷山市 | 15 | 715500 | 3 | 25000 | 3 | 38000 |
建瓯市 | 4 | 128000 | 4 | 39080 | 3 | 25200 |
建阳区 | 28 | 1050735 | 16 | 500016 | 4 | 182000 |
新罗区 | 17 | 809800 | 49 | 6726735 | 9 | 446975 |
长汀县 | 2 | 27000 | 11 | 595444 | 1 | 0 |
永定县 | 12 | 367675 | 26 | 1465320 | 2 | 18000 |
上杭县 | 14 | 255839 | 16 | 999075 | 8 | 117000 |
武平县 | 2 | 28000 | 4 | 74800 | 2 | 21000 |
连城县 | 4 | 169000 | 4 | 90000 | 5 | 250000 |
漳平市 | 1 | 10000 | 13 | 545360 | 5 | 144000 |
蕉城区 | 7 | 687049 | 10 | 618486 | 4 | 76380 |
霞浦县 | 2 | 41000 | 4 | 36950 | 2 | 0 |
古田县 | 1 | 10000 | 4 | 81500 | 1 | 0 |
屏南县 | 3 | 140000 | 4 | 114047 | 2 | 13000 |
寿宁县 | 1 | 21000 | 6 | 80750 | 1 | 0 |
周宁县 | 0 | 0 | 7 | 229457 | 2 | 21000 |
柘荣县 | 0 | 0 | 4 | 63000 | 1 | 0 |
福安市 | 2 | 38850 | 7 | 186641 | 1 | 0 |
福鼎市 | 0 | 0 | 6 | 148500 | 1 | 0 |
平潭县 | 9 | 1276100 | 24 | 3793300 | 3 | 131700 |
注:跨县(市、区)项目总投资未分解到所涉县(市、区)。