上海新闻

福建全省造林绿化情况通报

来自:福建日报 作者:上海要闻 访问量:1179
截至5月5日,福建全省已完成整地挖穴662.5万亩,占总任务数的101.9%;完成造林638.6万亩,占总任务数的98.3%。

下一步工作:

(一)全面落实造林任务。当前,福建全省650万亩造林工作已进入尾声,各地要抓紧补缺补漏,全力做好扫尾工作。沿海地区,要抓住当前旱情已经缓解的有利时机,全力组织劳力造林,尽快完成既定目标任务。对于今年因火烧、冻害和疫情处置新增的迹地,各县(市、区)政府要负责落实造林工作,按要求尽快恢复森林植被,年底福建全省开展造林验收时,将对这部分造林任务落实情况组织单列检查验收,不计入650万亩造林任务。

(二)提前谋划新造林地抚育和补植工作。进入5月份,各地的工作重心应转到新造林地抚育和补植上来,对不炼山造林的,要尽早安排抚育,加大抚育的次数和强度;对因春季冻害或干旱造成死苗缺株的,要加紧开展补植。补植要尽量采用多树种,特别是交通要道、城市周边等生态重要区位,要进一步优化林种树种结构,促进形成混交林、复层林、景观林,提升景观效果。

(三)进一步加强苗木培育工作。当前已是初夏时节,各地要注意加强苗木的水、肥、病虫害防治等田间管理,促进苗木生长。要定期调查苗木长势情况,及时统计可出圃苗木特别是容器苗的数量,衔接好上半年造林扫尾和缺株补植苗木的生产供应,尽量缩短苗木运输和保存时间,提高造林成活率。要认真测算今年因火灾、冻害、疫情处理新增的造林任务和今年650万亩造林“小阳春”补植所需的苗木量,尽早安排容器苗培育,保证供应量略有盈余。原则上秋季造林和补植的苗木要全部采用容器苗,以确保造林成效。

(四)抓紧组织实施模拟检查验收。在对省检查验收办法组织学习培训的基础上,组织开展模拟检查验收,以便及时发现问题,及时做好整改。

附表:福建全省造林绿化进度表

2011年5月5日 单位:亩

单位 造 林 林 地 落 实整地挖穴造林面积

任 务 面积 其中非规划已完成 占任务% 已完成 占任务% 其中非规划林地

福建全省 6500000 6732174 570709 6624822 101.9 6386452 98.3 533939

南平市 1180000 1207173 66128 1193479 101.1 1189741 100.8 62215

延平 140000 140280 9212 140000 100.0 140000 100.0 5416

邵武 140000 145000 6000 145000 103.6 145000 103.6 6000

武夷山 90000 90014 6000 90014 100.0 90014 100.0 6000

建瓯 120000 125621 8011 123711 103.1 123711 103.1 8011

建阳 155000 160797 6026 155826 100.5 155166 100.1 6026

顺昌 80000 83060 6012 80060 100.1 80060 100.1 6012

浦城 160000 162796 10693 160210 100.1 160210 100.1 10693

光泽 180000 182078 5067 182078 101.2 180060 100.0 5067

松溪 55000 56100 4010 56100 102.0 55040 100.1 4010

政和 60000 61427 5097 60480 100.8 60480 100.8 4980

三明市 1180000 1222154 81884 1209569 102.5 1201154 101.8 81518

三元 27000 27072 5065 27072 100.3 27070 100.3 4802

梅列 17000 17349 2250 17340 102.0 17340 102.0 2083

明溪 53000 54407 5812 54407 102.7 54407 102.7 5812

宁化 127000 136980 7100 129540 102.0 129540 102.0 7100

清流 84000 85170 5205 85170 101.4 85170 101.4 5191

永安 132000 134443 7120 134443 101.9 132369 100.3 7020

大田 197000 205035 10099 205053 104.1 205053 104.1 10099

尤溪 192000 198604 12973 198604 103.4 193735 100.9 13151

沙县 78000 78230 9700 78230 100.3 78230 100.3 9700

将乐 79000 80580 6010 80580 102.0 80580 102.0 6010

泰宁 84000 90701 6350 85810 102.2 85810 102.2 6350

建宁 110000 113583 4200 113320 103.0 111850 101.7 4200

龙岩市 760000 785859 62873 773980 101.8 768289 101.1 61945

新罗 122500 123000 10060 122500 100.0 122500 100.0 10000

长汀 84500 93787 8930 92235 109.2 87542 103.6 8399

永定 108500 109299 8909 108951 100.4 108787 100.3 8771

上杭 133500 133500 8500 133768 100.2 133768 100.2 8500

武平 82500 91052 8000 84641 102.6 84641 102.6 8000

漳平 145000 149369 9536 146033 100.7 145199 100.1 9337

连城 83000 85316 8938 85316 102.8 85316 102.8 8938

梅保区 500 536 0 536 107.2 536 107.2 0

漳州市 820000 857670 78020 840145 102.5 669505 81.6 70603

芗城 2000 2117 529 2117 105.9 1911 95.6 559

龙文 1000 1758 549 1611 161.1 830 83.0 504

龙海 49500 55900 10338 55900 112.9 42230 85.3 10338

漳浦 131000 146682 14518 133096 101.6 103490 79.0 11000

云霄 125000 125734 7516 125000 100.0 97890 78.3 7516

东山 8000 8320 4188 8237 103.0 6810 85.1 3916

诏安 105000 105136 10000 105000 100.0 85050 81.0 9260

南靖 44000 50000 7535 49030 111.4 39405 89.6 6602

平和 194000 197154 6765 197154 101.6 157520 81.2 6553

华安 80000 81935 6864 80105 100.1 64190 80.2 6669

长泰 62000 64110 8150 64110 103.4 55077 88.8 6959

漳州开发区 500 500 500 500 100.0 302 60.4 302

常山开发区 18000 18324 568 18285 101.6 14800 82.2 425

单位造 林林 地 落 实整地挖穴造林面积

任 务 面积 其中非规划 已完成 占任务% 已完成 占任务% 其中非规划林地

厦门市 30000 34293 22584 33887 113.0 32920 109.7 21657

集美区 7250 9252 5459 9252 127.6 9252 127.6 5459

海沧区 3770 4400 3579 4400 116.7 4400 116.7 3579

同安区 10700 12244 8046 11838 110.6 10871 101.6 7119

翔安区 8280 8397 5500 8397 101.4 8397 101.4 5500

泉州市 300000 313680 72674 313680 104.6 313680 104.6 72674

德化 42000 44007 12010 44007 104.8 44007 104.8 12010

永春 37000 39397 12208 39397 106.5 39397 106.5 12208

安溪 87000 87087 12154 87087 100.1 87087 100.1 12154

南安 85200 90046 11624 90046 105.7 90046 105.7 11624

泉港 13000 15474 5069 15474 119.0 15474 119.0 5069

惠安 9500 9698 4248 9698 102.1 9698 102.1 4248

洛江 15000 15335 5061 15335 102.2 15335 102.2 5061

丰泽 500 700 700 700 140.0 700 140.0 700

鲤城 500 634 229 634 126.8 634 126.8 229

晋江 5800 6768 6177 6768 116.7 6768 116.7 6177

石狮 3000 3034 2334 3034 101.1 3034 101.1 2334

台商投资区 1500 1500 860 1500 100.0 1500 100.0 860

莆田市 150000 171079 40167 160930 107.3 142273 94.8 26625

仙游 85000 103105 15634 100359 118.1 86260 101.5 8975

城厢 16800 18348 5332 16903 100.6 16079 95.7 4473

荔城 6500 6988 4800 6567 101.0 5650 86.9 3650

涵江 26500 26880 8380 26014 98.2 24873 93.9 6373

秀屿 11500 11995 3609 7326 63.7 6216 54.1 1154

北岸 2500 2560 1710 2560 102.4 2144 85.8 1415

湄洲 1200 1203 702 1201 100.1 1051 87.6 585

福州市 881000 907231 56109 872956 99.1 846267 96.1 51161

仓山 2000 2200 200 2200 110.0 2200 110.0 200

马尾 5000 5000 500 4880 97.6 4880 97.6 380

晋安 36000 37127 500 36462 101.3 35069 97.4 250

闽侯 162200 175400 12000 157334 97.0 153981 94.9 12600

连江 97100 97635 3750 97635 100.6 93310 96.1 3189

罗源 164100 164113 4096 162765 99.2 157763 96.1 4342

闽清 176400 176400 12000 173225 98.2 167463 94.9 10205

永泰 155000 157523 8000 152000 98.1 147201 95.0 4700

福清 31100 34150 5026 33622 108.1 33500 107.7 5260

长乐 52100 57683 10037 52833 101.4 50900 97.7 10035

宁德市 1180000 1203035 75132 1197996 101.5 1194955 101.3 70403

蕉城 80000 86459 7535 82053 102.6 80627 100.8 6940

古田 264000 264050 7756 265029 100.4 264811 100.3 7756

屏南 65000 66588 5967 66067 101.6 65919 101.4 5967

周宁 83000 83000 14365 83407 100.5 83407 100.5 12756

寿宁 126000 133231 6487 132423 105.1 131683 104.5 6487

福安 146000 146353 7400 146153 100.1 146011 100.0 5375

柘荣 64000 66200 5100 65710 102.7 65343 102.1 4600

福鼎 163000 165937 7466 165937 101.8 165937 101.8 7466

霞浦 189000 191217 13056 191217 101.2 191217 101.2 13056

平潭综合 19000 30000 15138 28200 148.4 27668 145.6 15138

实验区

相关阅读